プログラム概要
「花王・教員フェローシップ」
小・中学校教師を海外調査へ派遣
花王株式会社とアースウォッチ・ジャパンは、2003年から小・中学校の先生方を海外調査プログラムへボランティアとして派遣する活動を実施してまいりました。先生方みずからが自然体験・科学調査体験をすることによって得られたものを教育実践に反映して、子どもたちが実のある環境教育を受けられるようになることを目的としたこの活動を、17年間継続してきました。
世界各地で実施された84の調査プログラムに合計168名の教員が参加しました。その成果は、事例研究として報告書にまとめると共に、広く環境教育に携わる先生方の教育実践に役立てていただいています。参加された皆様が、今後ともその活動を通して、環境教育の実践を継続されることを願っています。
審査委員長の石田秀輝先生は、次のように述べています。
プログラムのまとめに寄せて

参加者属性
派遣実績
| 北アメリカ | 77名 |
| 気候変動と森のイモムシ | 10 |
| バーネガット湾のキスイガメ | 9 |
| ノバスコシアの哺乳類 | 8 |
| モンタナ州の気候変動がハイイログマとハックルベリーに与える影響 | 7 |
| アラスカのラッコと海草 | 7 |
| 大西洋北西部のサケ | 6 |
| カナダの荒野でオオカミと山火事を追跡 | 6 |
| ニューヨーク市の野生生物 | 5 |
| 北極圏周辺の気候変動 | 4 |
| オルカ | 3 |
| アラスカのオットセイ | 2 |
| コククジラの回遊 | 2 |
| ティートン山脈の鳴禽類 | 2 |
| メイン州の島の生態系 | 2 |
| ユカタン半島のサボテンとラン | 2 |
| サウスカロライナの海面上昇調査 | 2 |
| アジア | 36名 |
| モンゴル大草原の野生生物 | 11 |
| ボルネオの雨林と気候変動 | 7 |
| ベトナムのチョウ | 6 |
| スリランカのサル群団 | 5 |
| インドにおける母と子の健康管理 | 2 |
| タイでのゾウの知力調査 | 2 |
| 中国浙江省の森林と気候変動 | 2 |
| マレーシアの森のコウモリ | 1 |
| アフリカ | 20名 |
| 南アフリカのペンギン | 8 |
| ケニア沿岸のマングローブ | 4 |
| ウガンダの森でチンパンジーを追う | 2 |
| ケニアのクロサイ | 2 |
| 南アフリカの絶滅危惧種サイの調査 | 2 |
| ケニアゾウと持続性のある農業 | 2 |
| ヨーロッパ | 16名 |
| ヨーロッパ・アフリカ間のナキドリの渡り | 4 |
| アイスランドとアラスカの氷河 | 2 |
| ヘブリディーズ諸島のクジラとイルカ | 2 |
| モーレイ湾のクジラとイルカ | 2 |
| ドイツライン川流域のビーバー | 2 |
| アドリア海のイルカ追跡調査 | 2 |
| スコットランドのハイランド地方をオオカミとクマに返せるか | 2 |
| 中央アメリカ | 12名 |
| コスタリカのクジラとイルカ | 8 |
| コスタリカの哺乳類 | 2 |
| バハマでウミガメを追跡 | 2 |
| 南アメリカ | 5名 |
| ブラジルの野生動物とその回廊 | 5 |
| オーストラリア | 2名 |
| カンガルー島のハリモグラとオオトカゲ | 2 |
















