2024年の国内調査ボランティアプログラム。内容詳細は調査名をクリックしてください。
調査名 | 場所 | 調査日程 | 募集人数 | 募集状況 |
NEW! 果樹園のいきもの | 山梨県 | 9月14日(土)〜15日(日) | 6名 | 終了 |
11月2日(土) | 6名 | 終了 | ||
NEW! タンポポ調査 | 日本全国 | 4月15日〜6月30日 | 100名 | 終了 |
諫早湾ウナギのいる川いない川 | 長崎県 | チーム1のみ:9月20日(金)〜22日(日) | 6名 | 終了 |
富里の谷津 | 千葉県 | チーム1:5月25日(土) | 10名 | 終了 |
チーム2:10月12日(土) | 20名 | 終了 | ||
柳川のニホンウナギ |
福岡県 |
チーム1: 9月14日(土)〜15日(日) |
4名 | 終了 |
チーム2: 10月26日(土)〜27日(日) | 4名 | 終了 | ||
チーム3: 11月23日(土)〜24日(日) | 4名 | 満席 | ||
NEW! タンポポ調査バックヤード |
相模原市 |
チーム1:8月4日(日) | 10名 | 終了 |
チーム2:8月10日(土) | 10名 | 終了 | ||
チーム3:9月1日(日) | 10名 | 終了 | ||
ふじのくにの里山 |
静岡県 |
チーム1 :5月11日(土)ミュージアム | 10名 |
終了 |
チーム2 :8月24日(土)・25日(日) ミュージアム | 10名 | 終了 | ||
チーム3 :9月15日(日) 茶草場 | 7名 | 終了 | ||
チーム4:9月28日(日)ミュージアム | 10名 | 終了 | ||
チーム5 :11月9日(土) ミュージアム | 10名 | 募集終了 | ||
チーム6 :3月22日(土) ミュージアム | 10名 | 募集中 | ||
音の生物季節観測 | 日本全国 | 6月1日(土)~8月31日(土) | 100名 | 終了 |
種子島のアカウミガメ保全 |
鹿児島県 |
チーム1: 6月14日(金)〜16日(日) |
12名 | 終了 |
チーム2: 6月16日(日)〜18日(火) | 12名 | 終了 | ||
チーム3: 6月21日(金)〜23日(日) | 12名 | 終了 | ||
チーム4: 6月23日(日)〜25日(火) | 12名 | 終了 | ||
環境DNAを用いた魚類調査 | 日本全国 | 7月1日(月)〜8月31日(土) | 200組 | 終了 |
木曽馬文化と草原の再生 |
長野県 | チーム1: 7月6日(土)〜8日(月) | 5名 | 終了 |
チーム2: 9月14日(土)〜16日(月・祝) | 5名 | 終了 | ||
紀州みなべのアカウミガメ |
和歌山県 |
チーム1: 7月11日(木)〜13日(土) | 12名 | 終了 |
チーム2: 7月21日(日)〜23日(火) | 12名 | 終了 |